Расписание движение транспорта ZTM Warszawa

Grzymalitów 03WarszawaWarszawa, гмина M. st. Warszawa, повят m. st. Warszawa516Żerań FSO 09

Расписание движения

Пн, Вт, Ср
432
502 28 48
603 18 33 48
703 18 33 48
803 18 35 50
905 20 35 50
1005 20 35 50
1105 20 35 50
1205 20 35 50
1305 20 35 50
1405 20 35 50
1503 18 33 48
1603 18 33 48
1703 18 33 48
1803 18 33 48
1904 19 34 49
2005 20 35 50
2105 25 45
2205 32
2302
0
1
2
3
Чт, Сб, Вс, праздн.
4
502 32
602 28 48
708 28 47
806 26 46
905 25 45
1005 25 45
1105 25 45
1205 25 45
1305 25 45
1405 25 45
1505 25 45
1605 25 45
1705 25 45
1805 25 45
1905 25 45
2005 25 45
2105 25 45
2205 32
2302
0
1
2
3

Другие рейсы, курсирующие через эту остановку

Подписывайтесь на рассылку!

Вы заметили ошибку на странице? Сообщите это

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Поиск рейсов